财税速查
企业所得税税率速查表
企业所得税税率速查:法定基本税率 25%、小型微利实际约 5%、高新与区域鼓励类 15%。小微三项指标、优惠计算与扣除结转规则一表看清。财小云整理。
法定税率与优惠税率
| 税率 | 适用对象 | 关键条件 | 有效期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 25%(法定税率) | 居民企业 / 在境内设有机构场所的非居民企业 | 一般适用 | 长期有效 | 《企业所得税法》 第四条 |
| 20%(小型微利优惠) | 符合条件的小型微利企业 | 三项指标同时达标(见下表) | 2023-01-01 至 2027-12-31 | 《企业所得税法》 第二十八条第一款 + 财政部 税务总局公告 2023 年第 12 号 |
| 15%(高新技术企业) | 国家需要重点扶持的高新技术企业 | 须取得高新技术企业资格证书并在有效期内 | 长期有效(认定条件以最新办法为准) | 《企业所得税法》 第二十八条第二款 + 国家税务总局公告 2017 年第 24 号 |
| 15%(西部鼓励类) | 设在西部地区的鼓励类产业企业 | 主营业务符合《西部地区鼓励类产业目录》且主营业务收入占收入总额 60% 以上 | 2021-01-01 至 2030-12-31 | S-XB-公告2020-23号 + S-XB-鼓励类产业目录2025 |
| 20%(非居民企业特定所得) | 非居民企业取得企业所得税法第三条第三款规定的所得 | 源泉扣缴情形 | 长期有效 | 《企业所得税法》 第四条第二款 |
小型微利企业实际税负计算(2023-2027)
| 项目 | 口径 | 来源 |
|---|---|---|
| 减计入应纳税所得额 | 减按 25% 计入应纳税所得额 | 财政部 税务总局公告 2023 年第 12 号 第三条 |
| 适用税率 | 按 20% 税率缴纳 | 财政部 税务总局公告 2023 年第 12 号 第三条 |
| 实际税负 | 约 5%(25% × 20%) | 计算 |
| 执行期限 | 2023-01-01 至 2027-12-31 | 财政部 税务总局公告 2023 年第 12 号 第五条 |
小型微利企业三项指标(须同时达标)
| 指标 | 上限 |
|---|---|
| 年度应纳税所得额 | ≤ 300 万元 |
| 从业人数 | ≤ 300 人 |
| 资产总额 | ≤ 5000 万元 |
| 行业限制 | 从事国家非限制和禁止行业 |
判定是“全有或全无”——任一项超标即全部不能享受。从业人数和资产总额按全年季度平均值确定;汇总纳税企业以总分公司“汇总后”数据判定。
其他重要扣除与结转规则
| 项目 | 口径 | 来源 |
|---|---|---|
| 公益性捐赠扣除 | 在年度利润总额 12% 以内准予扣除;超过部分结转以后 3 年 内扣除 | 《企业所得税法》 第九条 |
| 亏损结转 | 最长不得超过 5 年(一般企业) | 《企业所得税法》 第十八条 |
| 亏损结转延长 | 高新技术企业和科技型中小企业最长 10 年 | 财税〔2018〕76 号 |
| 纳税年度 | 公历 1 月 1 日至 12 月 31 日 | 《企业所得税法》 第五十三条 |
| 汇算清缴 | 年度终了后 5 个月内(次年 5 月 31 日前) | 《企业所得税法》 第五十四条 |
来源与时效
本表依据以下法规文件整理,承重数字(税率、起征点、比例、文号)一字不动:
- 《企业所得税法》
- 财政部 税务总局公告 2023 年第 12 号
- 国家税务总局公告 2017 年第 24 号
- S-XB-公告2020-23号
政策执行至 2027-12-31 的衔接安排(如适用)以最新官方公告为准;具体适用以主管税务机关核定为准。
对着你的企业算一遍
税率表看懂了,落到自己企业怎么算?扫码让管家对着你的实际情况讲一遍,AI 拿不准的转给真人办税员。
免费体检
微信扫码
咨询顾问
企业微信